Chứng khoán · Vàng · Tỷ giá
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 25.770 | 25.800 | 26.180 |
| EUREuro | 29.462,69 | 29.760,3 | 31.016,53 |
| JPYYên Nhật | 163,73 | 165,38 | 175,03 |
| GBPBảng Anh | 34.302,23 | 34.648,72 | 35.759 |
| CNYNhân dân tệ | 3.774,79 | 3.812,92 | 3.935,1 |
| KRWWon Hàn | 16,81 | 18,68 | 20,27 |
| AUDĐô la Úc | 18.266,67 | 18.451,18 | 19.042,43 |
| SGDĐô la Singapore | 20.020,11 | 20.222,33 | 20.912,13 |
Nguồn: VNDirect, Vietcombank, PNJ · Số liệu tham khảo, cập nhật ~15 phút