Chứng khoán · Vàng · Tỷ giá
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 26.050 | 26.080 | 26.460 |
| EUREuro | 29.125,05 | 29.419,24 | 30.660,58 |
| JPYYên Nhật | 156,45 | 158,03 | 167,24 |
| GBPBảng Anh | 34.236,91 | 34.582,73 | 35.690,32 |
| CNYNhân dân tệ | 3.774,2 | 3.812,33 | 3.934,43 |
| KRWWon Hàn | 15,08 | 16,75 | 18,18 |
| AUDĐô la Úc | 17.728,96 | 17.908,04 | 18.481,58 |
| SGDĐô la Singapore | 19.765,28 | 19.964,93 | 20.645,61 |
Nguồn: VNDirect, Vietcombank, PNJ · Số liệu tham khảo, cập nhật ~15 phút
